ab 13.30 | |
J | Sportnachmittag (Schule) |
I | Schnellster Däniker, Finalläufe ab 16.00 (STV Däniken) |
H | Bauwagen mit "Chill-Ecke", Outdoor-Spielzeugen, Streetsoccer Anlage, bis 20.00 Uhr (Offene Jugendarbeit im Unteren Niederamt OJuN) |
ab 20.00 | Eintritt Gratis! |
C | Oldies Night mit DJ Manfred, Bar und Snacks, bis 02.00 > Link zum Flyer(Frauenturnverein) |
H | Jugendbeiz/-disco bis 23.30 (OJuN) |
13.00 - 19.00 | |
J | Helirundflüge (nur bei guter Witterung) |
13.30 - 17.30 | |
A | A B C Däniken-Trail (Schule) |
B | Besichtigung renovierte Schulanlagen (Schule) |
C | Marktstand, Basteln, Kinderschminken (Ki-Ta Seepfärdli) |
D | Kleine Druckerei (Takatuka) |
F | Loschdemonstration (14.00 - 16.00), Ausstellung, Parcous für Kinder (Feuerwehr) |
H | Bauwagen mit "Chill-Ecke", Outdoor-Spielzeugen, Streetsoccer-Turnier (OJuN) |
15.00 | |
G | Klassentreffen (OK): Infos zu den angemeldeten Jahrgängen unter News |
Samstag 20.00 / 22.00 | Eintritt Gratis! |
C | Konzerte (OK): 20.00 Laika, 22.00 Collie Herb & The Mighty Roots; Getränke und Snacks (FC Däniken-Gretzenbach) |
10.30 | Öffentlich! |
C | Einweihung der Schulanlagen mit Landammann Remo Ankli (OK) und anschliessendem Apéro (Landfrauen) |
12.00 - 16.00 | |
A | A B C Däniken-Trail (Schule) |
B | Besichtigung renovierte Schulanlagen (Schule) |
D | Kleine Druckerei (Takatuka) |
E | Kinderprogramm: Bauchredner Lucy & André, 13.30, 14.30, 15.30 (Kulturkreis) |
F | Ausstellung, Parcours für Kinder (Feuerwehr) |
10.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 | |
J | Helirundflüge (nur bei guter Witterung) |